技術特點
● 支持伽馬校正功能
● 支持32M緩存,用于突發(fā)模式下數據傳輸或圖像重傳
● 兼容GigE Vision協(xié)議和GenlCam標準
● 支持熱插拔,方便使用
● 符合ROHS認證
產品尺寸
應用領域
可廣泛應用于在線質量檢測、網頁檢測、紙張表面檢測、郵件資料排架、物體外形尺寸測量、物體震動以及物體位移檢測等領域
傳感器類型 | 黑白線陣CMOS | 曝光控制 | 2~5240 us |
傳感器廠家 | AWAIBA | 輸出接口 | GigE接口 |
有效像素 | 4096 Pixels | 位深 | 8、12 bit可編程選擇 |
像素尺寸 | 7μm×7μm | A/D轉換 | 12bit |
最高行頻 | 24 kHz | 輸出圖像數據格式 | Mono8、Mono12 |
傳感器動態(tài)范圍 | 66dB | 圖像存儲格式 | RAW、JPG、BMP |
傳感器增益 | -6~20dB | 功耗 | 4W |
供電方式 | 12 VDC | 工作濕度 | 20%-80% |
鏡頭接口 | F卡口 | 保存環(huán)境 | -30℃~70℃/ 20%~90% |
工作模式 | 自由、沿觸發(fā) | 重量 | 242g |
操作系統(tǒng) | Windows系列 |
文件下載中心
OK_LM4060 產品資料