★1920 x 1080 3CCD傳感器;
★顏色還原性極好;
★高解析度,高靈敏度;
★適合復(fù)雜手術(shù)場(chǎng)景的消光算法;
★FPGA圖像處理算法,實(shí)現(xiàn)降噪,銳化,放大等功能,且超低延時(shí)。
型號(hào) | OK_HD380 |
輸出接口 | DVI(1080P@60Hz)x2,SDI(1080I@60Hz),CVBS(768x576) |
SVIDEO(768x576),RGB(1080I@60Hz) | |
圖像處理 | 降噪,色彩還原,邊緣增強(qiáng),對(duì)比度調(diào)節(jié),翻轉(zhuǎn) |
光源模式 | LED,氙燈等多種模式選擇 |
白平衡 | 一鍵白平衡 |
消光 | 平均消光/峰值消光兩種模式,消光區(qū)域可選 |
參數(shù)調(diào)節(jié) | 亮度,紅/綠/藍(lán)飽和度,銳度,最高增益,伽馬,鏡像,顏色類(lèi)型 |
面板按鍵 | 菜單,白平衡,凍結(jié),存圖等 |
靜態(tài)圖像保存 | 分辨率:1920x1080,格式:BMP,圖像質(zhì)量:無(wú)損, 媒介:SD存儲(chǔ)卡 |
菜單語(yǔ)言選擇 | 中文/英文 |
產(chǎn)品尺寸 | 前板:130×105×30(mm),后板:200×130×30(mm) |
電源 | 電壓:15V,-9V,6V,3.3V;功耗:20W |
文件下載中心
全高清3CCD內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)